High energy density and operation voltage of 3.7V with high discharge rate for more powerful devices.
Applications: Bluetooth devices, wireless devices, wearable electronic devices, GPS, tracking units, e-books, pulse monitors, wi-fi enabled smart home systems etc..
Model | Nominal Voltage(V) | Nominal(mah) | Dimension(mm) | Approx Weight(g) | |||
Typical | Minimum | Thickness | Width | Height | |||
EJ-LP451124 | 3.7 | 65 | 60 | 4.5 | 11 | 24 | 1.5 |
EJ-LP531124 | 3.7 | 85 | 80 | 5.3 | 11 | 24 | 2 |
EJ-LP551124 | 3.7 | 85 | 80 | 5.5 | 11 | 24 | 2 |
EJ-LP201230 | 3.7 | 40 | 35 | 2 | 12 | 30 | 1 |
EJ-LP301230 | 3.7 | 55 | 50 | 3 | 12 | 30 | 1.2 |
EJ-LP401230 | 3.7 | 100 | 90 | 4 | 12 | 30 | 2 |
EJ-LP501230 | 3.7 | 130 | 120 | 5 | 12 | 30 | 2.5 |
EJ-LP401235 | 3.7 | 130 | 120 | 4 | 12 | 35 | 2.5 |
EJ-LP501235 | 3.7 | 155 | 150 | 5 | 12 | 35 | 3.2 |
EJ-LP551235 | 3.7 | 170 | 160 | 5.5 | 12 | 35 | 3.5 |
EJ-LP601235 | 3.7 | 190 | 180 | 6 | 12 | 35 | 4 |
EJ-LP451418 | 3.7 | 68 | 60 | 4.5 | 14 | 18 | 1.5 |
EJ-LP401429 | 3.7 | 130 | 120 | 4 | 14 | 29 | 2.8 |
EJ-LP501429 | 3.7 | 155 | 145 | 5 | 14 | 29 | 3.5 |
EJ-LP501622 | 3.7 | 120 | 100 | 5 | 16 | 22 | 2.5 |
EJ-LP501622 | 3.7 | 120 | 100 | 5 | 16 | 22 | 2.5 |
EJ-LP601622 | 3.7 | 150 | 140 | 6 | 16 | 22 | 3 |
EJ-LP801622 | 3.7 | 200 | 190 | 8 | 16 | 22 | 4 |
EJ-LP451630 | 3.7 | 170 | 160 | 4.5 | 16 | 30 | 3.5 |
EJ-LP301730 | 3.7 | 100 | 90 | 3 | 17 | 30 | 2 |
EJ-LP401730 | 3.7 | 150 | 140 | 4 | 17 | 30 | 3 |
EJ-LP601730 | 3.7 | 260 | 250 | 6 | 17 | 30 | 5.5 |
EJ-LP351745 | 3.7 | 200 | 190 | 3.5 | 17 | 45 | 4 |
EJ-LP401745 | 3.7 | 250 | 230 | 4 | 17 | 45 | 5 |
EJ-LP501745 | 3.7 | 320 | 300 | 5 | 17 | 45 | 6.5 |
EJ-LP461845 | 3.7 | 290 | 280 | 4.6 | 18 | 45 | 6 |
EJ-LP302024 | 3.7 | 105 | 100 | 3 | 20 | 24 | 2 |
EJ-LP382024 | 3.7 | 155 | 145 | 3.8 | 20 | 24 | 3 |
EJ-LP402024 | 3.7 | 165 | 155 | 4 | 20 | 24 | 3.5 |
EJ-LP452024 | 3.7 | 150 | 140 | 4.5 | 20 | 24 | 4 |
EJ-LP602024 | 3.7 | 210 | 200 | 6 | 20 | 24 | 4.5 |
EJ-LP242030 | 3.7 | 100 | 90 | 2.4 | 20 | 30 | 2.5 |
EJ-LP302030 | 3.7 | 130 | 120 | 3 | 20 | 30 | 3 |
EJ-LP352030 | 3.7 | 160 | 150 | 3.5 | 20 | 30 | 3.5 |
EJ-LP382030 | 3.7 | 190 | 180 | 3.8 | 20 | 30 | 3.8 |
EJ-LP402030 | 3.7 | 190 | 180 | 4 | 20 | 30 | 4 |
EJ-LP452030 | 3.7 | 230 | 220 | 4.5 | 20 | 30 | 4.8 |
EJ-LP502030 | 3.7 | 250 | 230 | 5 | 20 | 30 | 5 |
EJ-LP552030 | 3.7 | 270 | 260 | 5.5 | 20 | 30 | 5.4 |
EJ-LP562030 | 3.7 | 300 | 280 | 5.6 | 20 | 30 | 5.8 |
EJ-LP582030 | 3.7 | 290 | 270 | 5.8 | 20 | 30 | 6 |
EJ-LP602030 | 3.7 | 310 | 290 | 6 | 20 | 30 | 6.2 |
EJ-LP652030 | 3.7 | 330 | 310 | 6.5 | 20 | 30 | 6.6 |
EJ-LP702030 | 3.7 | 350 | 330 | 7 | 20 | 30 | 7 |
EJ-LP402035 | 3.7 | 220 | 200 | 4 | 20 | 35 | 4.5 |
EJ-LP222036 | 3.7 | 95 | 85 | 2.2 | 20 | 36 | 2 |
EJ-LP352036 | 3.7 | 180 | 170 | 3.5 | 20 | 36 | 3.6 |
EJ-LP382036 | 3.7 | 180 | 170 | 3.8 | 20 | 36 | 3.6 |
EJ-LP402036 | 3.7 | 220 | 200 | 4 | 20 | 36 | 4.5 |
EJ-LP452036 | 3.7 | 250 | 240 | 4.5 | 20 | 36 | 5 |
EJ-LP502036 | 3.7 | 310 | 290 | 5 | 20 | 36 | 6.5 |
EJ-LP532036 | 3.7 | 340 | 320 | 5.3 | 20 | 36 | 7 |
EJ-LP552036 | 3.7 | 360 | 340 | 5.5 | 20 | 36 | 7.5 |
EJ-LP632036 | 3.7 | 420 | 380 | 6.3 | 20 | 36 | 8.5 |
EJ-LP802036 | 3.7 | 500 | 480 | 8 | 20 | 36 | 9.5 |
EJ-LP102040 | 3.7 | 32 | 30 | 1 | 20 | 40 | 1.2 |
EJ-LP402040 | 3.7 | 270 | 250 | 4 | 20 | 40 | 5.5 |
EJ-LP502040 | 3.7 | 340 | 320 | 5 | 20 | 40 | 7 |
EJ-LP602040 | 3.7 | 450 | 430 | 6 | 20 | 40 | 9 |
EJ-LP852040 | 3.7 | 620 | 580 | 8.5 | 20 | 40 | 12.5 |
EJ-LP452050 | 3.7 | 400 | 380 | 4.5 | 20 | 50 | 8 |
EJ-LP402060 | 3.7 | 450 | 430 | 4 | 20 | 60 | 9 |
EJ-LP202235 | 3.7 | 100 | 95 | 2 | 22 | 35 | 2 |
EJ-LP452235 | 3.7 | 280 | 260 | 4.5 | 22 | 35 | 6 |
EJ-LP402245 | 3.7 | 330 | 300 | 4 | 22 | 45 | 6.5 |
EJ-LP582245 | 3.7 | 560 | 530 | 5.8 | 22 | 45 | 11.2 |
EJ-LP822245 | 3.7 | 800 | 750 | 8.2 | 22 | 45 | 16 |
EJ-LP952245 | 3.7 | 900 | 850 | 9.5 | 22 | 45 | 18 |
EJ-LP602248 | 3.7 | 600 | 550 | 6 | 22 | 48 | 12.5 |
EJ-LP782426 | 3.7 | 420 | 400 | 7.8 | 24 | 26 | 8.5 |
EJ-LP642431 | 3.7 | 420 | 400 | 6.4 | 24 | 31 | 8.5 |
EJ-LP652438 | 3.7 | 540 | 500 | 6.5 | 24 | 38 | 11 |
EJ-LP752438 | 3.7 | 600 | 580 | 7.5 | 24 | 38 | 12 |
EJ-LP552530 | 3.7 | 330 | 300 | 5.5 | 25 | 30 | 6.6 |
EJ-LP402535 | 3.7 | 320 | 300 | 4 | 25 | 35 | 6.5 |
EJ-LP482648 | 3.7 | 500 | 450 | 4.8 | 26 | 48 | 10 |
EJ-LP542730 | 3.7 | 380 | 350 | 5.4 | 27 | 30 | 7.8 |
EJ-LP602730 | 3.7 | 420 | 400 | 6 | 27 | 30 | 8.5 |
EJ-LP652730 | 3.7 | 450 | 430 | 6.5 | 27 | 30 | 9 |
EJ-LP372945 | 3.7 | 420 | 380 | 3.7 | 29 | 45 | 8.5 |
EJ-LP422945 | 3.7 | 500 | 480 | 4.2 | 29 | 45 | 10 |
EJ-LP502945 | 3.7 | 650 | 600 | 5 | 29 | 45 | 13 |
EJ-LP602945 | 3.7 | 800 | 750 | 6 | 29 | 45 | 16 |
EJ-LP102945 | 3.7 | 1300 | 1200 | 10 | 29 | 45 | 26 |
EJ-LP112945 | 3.7 | 1400 | 1300 | 11 | 29 | 45 | 25.5 |
EJ-LP403026 | 3.7 | 260 | 240 | 4 | 30 | 26 | 5.3 |
EJ-LP453026 | 3.7 | 280 | 260 | 4.5 | 30 | 26 | 5.8 |
EJ-LP603026 | 3.7 | 420 | 400 | 6 | 30 | 26 | 8.5 |
EJ-LP803026 | 3.7 | 500 | 450 | 8 | 30 | 26 | 10 |
EJ-LP503030 | 3.7 | 450 | 420 | 5 | 30 | 30 | 9 |
EJ-LP603030 | 3.7 | 480 | 460 | 6 | 30 | 30 | 10 |
EJ-LP403040 | 3.7 | 460 | 430 | 4 | 30 | 40 | 9.5 |
EJ-LP503042 | 3.7 | 600 | 570 | 5 | 30 | 42 | 12 |
EJ-LP653042 | 3.7 | 820 | 750 | 6.5 | 30 | 42 | 15.5 |
EJ-LP753042 | 3.7 | 900 | 850 | 7.5 | 30 | 42 | 18 |
EJ-LP833042 | 3.7 | 850 | 800 | 8.3 | 30 | 42 | 17.5 |
EJ-LP553043 | 3.7 | 700 | 650 | 5.5 | 30 | 43 | 14 |
EJ-LP403048 | 3.7 | 560 | 520 | 4 | 30 | 48 | 11.5 |
EJ-LP423048 | 3.7 | 600 | 580 | 4.2 | 30 | 48 | 12 |
EJ-LP453048 | 3.7 | 600 | 550 | 4.5 | 30 | 48 | 12 |
EJ-LP483048 | 3.7 | 670 | 620 | 4.8 | 30 | 48 | 13.5 |
EJ-LP503048 | 3.7 | 700 | 650 | 5 | 30 | 48 | 14 |
EJ-LP523048 | 3.7 | 750 | 700 | 5.2 | 30 | 48 | 15 |
EJ-LP603048 | 3.7 | 850 | 900 | 6 | 30 | 48 | 17 |
EJ-LP623048 | 3.7 | 920 | 870 | 6.2 | 30 | 48 | 18.5 |
EJ-LP703048 | 3.7 | 1050 | 950 | 7 | 30 | 48 | 21 |
EJ-LP753048 | 3.7 | 1100 | 1000 | 7.5 | 30 | 48 | 22 |
EJ-LP803048 | 3.7 | 1150 | 1050 | 8 | 30 | 48 | 23 |
EJ-LP883048 | 3.7 | 1300 | 1200 | 8.8 | 30 | 48 | 26 |
EJ-LP503090 | 3.7 | 1400 | 1300 | 5 | 30 | 90 | 28 |
EJ-LP523090 | 3.7 | 1550 | 1450 | 5.2 | 30 | 90 | 31 |
EJ-LP803090 | 3.7 | 2300 | 2100 | 8 | 30 | 90 | 46 |
EJ-LP883090 | 3.7 | 2500 | 2400 | 8.8 | 30 | 90 | 50 |
EJ-LP553250 | 3.7 | 1000 | 950 | 5.5 | 32 | 50 | 20 |
EJ-LP853250 | 3.7 | 1400 | 1300 | 8.5 | 32 | 50 | 28 |
EJ-LP853259 | 3.7 | 1750 | 1650 | 8.5 | 32 | 59 | 35 |
EJ-LP453436 | 3.7 | 550 | 500 | 4.5 | 34 | 36 | 11 |
EJ-LP553436 | 3.7 | 630 | 600 | 5.5 | 34 | 36 | 13 |
EJ-LP603440 | 3.7 | 780 | 730 | 6 | 34 | 40 | 15.5 |
EJ-LP683440 | 3.7 | 900 | 850 | 6.8 | 34 | 40 | 18 |
EJ-LP513446 | 3.7 | 900 | 820 | 5.1 | 34 | 46 | 18 |
EJ-LP403448 | 3.7 | 620 | 580 | 4 | 34 | 48 | 12.5 |
EJ-LP423448 | 3.7 | 660 | 630 | 4.2 | 34 | 48 | 13.5 |
EJ-LP503448 | 3.7 | 880 | 850 | 5 | 34 | 48 | 17.5 |
EJ-LP503448TB | 3.7 | 880 | 850 | 5 | 34 | 48 | 17.5 |
EJ-LP523448 | 3.7 | 900 | 870 | 5.2 | 34 | 48 | 18 |
EJ-LP603448 | 3.7 | 1000 | 950 | 6 | 34 | 48 | 20 |
EJ-LP663448 | 3.7 | 1050 | 1000 | 6.6 | 34 | 48 | 21.5 |
EJ-LP703448 | 3.7 | 1150 | 1050 | 7 | 34 | 48 | 23 |
EJ-LP753448 | 3.7 | 1250 | 1150 | 7.5 | 34 | 48 | 25 |
EJ-LP803448 | 3.7 | 1350 | 1250 | 8 | 34 | 48 | 27 |
EJ-LP953448 | 3.7 | 1500 | 1400 | 9.5 | 34 | 48 | 30 |
EJ-LP103448 | 3.7 | 1800 | 1700 | 10 | 34 | 48 | 36 |
EJ-LP603449 | 3.7 | 1100 | 1050 | 6 | 34 | 49 | 22 |
EJ-LP293450 | 3.7 | 430 | 400 | 2.9 | 34 | 50 | 9 |
EJ-LP323450 | 3.7 | 500 | 460 | 3.2 | 34 | 50 | 10 |
EJ-LP383450 | 3.7 | 600 | 550 | 3.8 | 34 | 50 | 12 |
EJ-LP423450 | 3.7 | 660 | 610 | 4.2 | 34 | 50 | 13.5 |
EJ-LP483450 | 3.7 | 800 | 750 | 4.8 | 34 | 50 | 16 |
EJ-LP503450 | 3.7 | 800 | 750 | 5 | 34 | 50 | 16 |
EJ-LP533450 | 3.7 | 900 | 850 | 5.3 | 34 | 50 | 18 |
EJ-LP603450 | 3.7 | 1000 | 900 | 6 | 34 | 50 | 20 |
EJ-LP603450 | 3.7 | 1000 | 900 | 6 | 34 | 50 | 20 |
EJ-LP703450 | 3.7 | 1250 | 1150 | 7 | 34 | 50 | 25 |
EJ-LP803450 | 3.7 | 1400 | 1300 | 8 | 34 | 50 | 28 |
EJ-LP903450 | 3.7 | 1650 | 1550 | 9 | 34 | 50 | 33 |
EJ-LP953450 | 3.7 | 1800 | 1700 | 9.5 | 34 | 50 | 36 |
EJ-LP963450 | 3.7 | 1800 | 1700 | 9.6 | 34 | 50 | 36 |
EJ-LP103450 | 3.7 | 1850 | 1750 | 10 | 34 | 50 | 37 |
EJ-LP243454 | 3.7 | 350 | 330 | 2.4 | 34 | 54 | 7 |
EJ-LP243454 | 3.7 | 350 | 330 | 2.4 | 34 | 54 | 7 |
EJ-LP343454 | 3.7 | 570 | 500 | 3.4 | 34 | 54 | 11.5 |
EJ-LP363454 | 3.7 | 640 | 600 | 3.6 | 34 | 54 | 13 |
EJ-LP383454 | 3.7 | 750 | 700 | 3.8 | 34 | 54 | 15 |
EJ-LP423454 | 3.7 | 770 | 720 | 4.2 | 34 | 54 | 15.5 |
EJ-LP523454 | 3.7 | 900 | 850 | 5.2 | 34 | 54 | 18 |
EJ-LP553454 | 3.7 | 1050 | 1000 | 5.5 | 34 | 54 | 21 |
EJ-LP553454 | 3.7 | 1050 | 1000 | 5.5 | 34 | 54 | 21 |
EJ-LP623454 | 3.7 | 1200 | 1100 | 6.2 | 34 | 54 | 24 |
EJ-LP103454 | 3.7 | 2000 | 1900 | 10 | 34 | 54 | 40 |
EJ-LP603455 | 3.7 | 1200 | 1100 | 6 | 34 | 55 | 24 |
EJ-LP803466 | 3.7 | 1900 | 1800 | 8 | 34 | 66 | 38 |
EJ-LP703480 | 3.7 | 2000 | 1900 | 7 | 34 | 80 | 40 |
EJ-LP293560 | 3.7 | 570 | 520 | 2.9 | 35 | 60 | 11.5 |
EJ-LP383560 | 3.7 | 850 | 800 | 3.8 | 35 | 60 | 17 |
EJ-LP523560 | 3.7 | 1150 | 1050 | 5.2 | 35 | 60 | 23 |
EJ-LP603560 | 3.7 | 1350 | 1250 | 6 | 35 | 60 | 27 |
EJ-LP853560 | 3.7 | 1800 | 1700 | 8.5 | 35 | 60 | 36 |
EJ-LP503562 | 3.7 | 1100 | 1050 | 5 | 35 | 62 | 22 |
EJ-LP883650 | 3.7 | 1700 | 1650 | 8.8 | 36 | 50 | 34 |
EJ-LP243759 | 3.7 | 420 | 400 | 2.4 | 37 | 59 | 8.5 |
EJ-LP483759 | 3.7 | 1100 | 1050 | 4.8 | 37 | 59 | 22 |
EJ-LP503759 | 3.7 | 1200 | 1100 | 5 | 37 | 59 | 24 |
EJ-LP543759 | 3.7 | 1250 | 1100 | 5.4 | 37 | 59 | 25 |
EJ-LP583759 | 3.7 | 1350 | 1250 | 5.8 | 37 | 59 | 27 |
EJ-LP653759 | 3.7 | 1650 | 1550 | 6.5 | 37 | 59 | 33 |
EJ-LP903759 | 3.7 | 2200 | 2000 | 9 | 37 | 59 | 44 |
EJ-LP503870 | 3.7 | 1500 | 1400 | 5 | 38 | 70 | 30 |
EJ-LP613938 | 3.7 | 960 | 900 | 6.1 | 39 | 38 | 19.5 |
EJ-LP804050 | 3.7 | 1700 | 1600 | 8 | 40 | 50 | 34 |
EJ-LP574152 | 3.7 | 1250 | 1150 | 5.7 | 41 | 52 | 25 |
EJ-LP604152 | 3.7 | 1350 | 1250 | 6 | 41 | 52 | 27 |
EJ-LP704152 | 3.7 | 1500 | 1400 | 7 | 41 | 52 | 30 |
EJ-LP354261 | 3.7 | 950 | 900 | 3.5 | 42 | 61 | 19 |
EJ-LP404261 | 3.7 | 1000 | 950 | 4 | 42 | 61 | 20 |
EJ-LP524261 | 3.7 | 1400 | 1300 | 5.2 | 42 | 61 | 28 |
EJ-LP564261 | 3.7 | 1500 | 1400 | 5.6 | 42 | 61 | 30 |
EJ-LP604261 | 3.7 | 1600 | 1500 | 6 | 42 | 61 | 32 |
EJ-LP754261 | 3.7 | 2000 | 1900 | 7.5 | 42 | 61 | 40 |
EJ-LP804261 | 3.7 | 2100 | 2000 | 8 | 42 | 61 | 42 |
EJ-LP504368 | 3.7 | 1600 | 1500 | 5 | 43 | 68 | 32 |
EJ-LP804368 | 3.7 | 2500 | 2300 | 8 | 43 | 68 | 50 |
EJ-LP274374 | 3.7 | 700 | 650 | 2.7 | 43 | 74 | 14 |
EJ-LP354374 | 3.7 | 1000 | 950 | 3.5 | 43 | 74 | 20 |
EJ-LP404374 | 3.7 | 1300 | 1200 | 4 | 43 | 74 | 26 |
EJ-LP504374 | 3.7 | 1450 | 1400 | 5 | 43 | 74 | 29 |
EJ-LP604374 | 3.7 | 1900 | 1850 | 6 | 43 | 74 | 38 |
EJ-LP704374 | 3.7 | 2200 | 2100 | 7 | 43 | 74 | 44 |
EJ-LP854374 | 3.7 | 3000 | 2800 | 8.5 | 43 | 74 | 60 |
EJ-LP654388 | 3.7 | 2700 | 2500 | 6.5 | 43 | 88 | 54 |
EJ-LP7044125 | 3.7 | 4200 | 4000 | 7 | 44 | 125 | 84 |
EJ-LP7545135 | 3.7 | 4500 | 4000 | 7.5 | 45 | 135 | 90 |
EJ-LP8545135 | 3.7 | 5300 | 5000 | 8.5 | 45 | 135 | 106 |
EJ-LP384765 | 3.7 | 1150 | 1050 | 3.8 | 47 | 65 | 23 |
EJ-LP504765 | 3.7 | 1600 | 1500 | 5 | 47 | 65 | 32 |
EJ-LP544765 | 3.7 | 1600 | 1500 | 5.4 | 47 | 65 | 32 |
EJ-LP604765 | 3.7 | 1900 | 1800 | 6 | 47 | 65 | 38 |
EJ-LP654765 | 3.7 | 2200 | 2100 | 6.5 | 47 | 65 | 44 |
EJ-LP704765 | 3.7 | 2300 | 2200 | 7 | 47 | 65 | 46 |
EJ-LP804765 | 3.7 | 2500 | 2400 | 8 | 47 | 65 | 50 |
EJ-LP844765 | 3.7 | 2900 | 2800 | 8.4 | 47 | 65 | 58 |
EJ-LP884765 | 3.7 | 3000 | 2800 | 8.8 | 47 | 65 | 60 |
EJ-LP6548166 | 3.7 | 5300 | 5000 | 6.5 | 48 | 166 | 106 |
EJ-LP6848166 | 3.7 | 5600 | 5300 | 6.8 | 48 | 166 | 112 |
EJ-LP7548166 | 3.7 | 6300 | 6000 | 7.5 | 48 | 166 | 126 |
EJ-LP8048166F | 3.7 | 7000 | 6600 | 8 | 48 | 166 | 140 |
EJ-LP8848166 | 3.7 | 8000 | 7600 | 8.8 | 48 | 166 | 160 |
EJ-LP455065 | 3.7 | 1500 | 1400 | 4.5 | 50 | 65 | 30 |
EJ-LP505065 | 3.7 | 1800 | 1700 | 5 | 50 | 65 | 36 |
EJ-LP805065 | 3.7 | 2700 | 2600 | 8 | 50 | 65 | 54 |
EJ-LP325085 | 3.7 | 1350 | 1250 | 3.2 | 50 | 85 | 27 |
EJ-LP385085 | 3.7 | 1600 | 1500 | 3.8 | 50 | 85 | 32 |
EJ-LP425085 | 3.7 | 1850 | 1750 | 4.2 | 50 | 85 | 37 |
EJ-LP455085 | 3.7 | 2200 | 2100 | 4.5 | 50 | 85 | 44 |
EJ-LP505085 | 3.7 | 2300 | 2100 | 5 | 50 | 85 | 46 |
EJ-LP535085 | 3.7 | 2400 | 2200 | 5.3 | 50 | 85 | 48 |
EJ-LP705085 | 3.7 | 3100 | 2900 | 7 | 50 | 85 | 62 |
EJ-LP755085 | 3.7 | 3300 | 3100 | 7.5 | 50 | 85 | 66 |
EJ-LP855085 | 3.7 | 3600 | 3400 | 8.5 | 50 | 85 | 72 |
EJ-LP9051109 | 3.7 | 5500 | 5200 | 9 | 51 | 109 | 110 |
EJ-LP9551119 | 3.7 | 6800 | 6500 | 9.5 | 51 | 119 | 136 |
EJ-LP9551119 | 3.7 | 6800 | 6500 | 9.5 | 51 | 119 | 136 |
EJ-LP455255 | 3.7 | 1250 | 1200 | 4.5 | 52 | 55 | 25 |
EJ-LP525255 | 3.7 | 1450 | 1350 | 5.2 | 52 | 55 | 29 |
EJ-LP555255 | 3.7 | 1650 | 1600 | 5.5 | 52 | 55 | 33 |
EJ-LP605255 | 3.7 | 1700 | 1600 | 6 | 52 | 55 | 34 |
EJ-LP475575 | 3.7 | 1900 | 1800 | 4.7 | 55 | 75 | 38 |
EJ-LP525575 | 3.7 | 2300 | 2200 | 5.2 | 55 | 75 | 46 |
EJ-LP605575 | 3.7 | 2700 | 2600 | 6 | 55 | 75 | 54 |
EJ-LP305590 | 3.7 | 1350 | 1300 | 3 | 55 | 90 | 27 |
EJ-LP365590 | 3.7 | 1700 | 1600 | 3.6 | 55 | 90 | 34 |
EJ-LP385590 | 3.7 | 1900 | 1800 | 3.8 | 55 | 90 | 38 |
EJ-LP405590 | 3.7 | 2100 | 2000 | 4 | 55 | 90 | 42 |
EJ-LP455590 | 3.7 | 2300 | 2100 | 4.5 | 55 | 90 | 46 |
EJ-LP505590 | 3.7 | 2800 | 2600 | 5 | 55 | 90 | 56 |
EJ-LP545590 | 3.7 | 2900 | 2700 | 5.4 | 55 | 90 | 58 |
EJ-LP605590 | 3.7 | 3400 | 3200 | 6 | 55 | 90 | 68 |
EJ-LP675776 | 3.7 | 3000 | 2800 | 6.7 | 57 | 76 | 60 |
EJ-LP5058110 | 3.7 | 3500 | 3300 | 5 | 58 | 110 | 70 |
EJ-LP326167 | 3.7 | 1300 | 1200 | 3.2 | 61 | 67 | 26 |
EJ-LP456167 | 3.7 | 2000 | 1900 | 4.5 | 61 | 67 | 40 |
EJ-LP556167 | 3.7 | 2300 | 2100 | 5.5 | 61 | 67 | 46 |
EJ-LP956167 | 3.7 | 4000 | 3800 | 9.5 | 61 | 67 | 80 |
EJ-LP656194 | 3.7 | 4000 | 3800 | 6.5 | 61 | 94 | 80 |
EJ-LP506877 | 3.7 | 2800 | 2700 | 5 | 68 | 77 | 56 |
EJ-LP507062 | 3.7 | 2100 | 2000 | 5 | 70 | 62 | 42 |
EJ-LP857062 | 3.7 | 3800 | 3600 | 8.5 | 70 | 62 | 76 |
EJ-LP50100100 | 3.7 | 4800 | 4500 | 5 | 100 | 100 | 96 |
EJ-LP55100100LC | 3.7 | 5600 | 5300 | 5.5 | 100 | 100 | 112 |
EJ-LP61100100 | 3.7 | 6800 | 6400 | 6.1 | 100 | 100 | 136 |
EJ-LP38103122 | 3.7 | 4000 | 3800 | 3.8 | 103 | 122 | 80 |
EJ-LP70103122 | 3.7 | 8700 | 8200 | 7 | 103 | 122 | 174 |
High rate lithium polymer batteries with 5C~20C continuous discharge.
Applications: Military power solutions, R/C copter, plane, racing cars and drone, electric power tools, aviation models etc..
Model | Nominal Voltage(V) | Continuous Discharge | Nominal(mah) | Dimension(mm) | Approx Weight(g) | |||
Typical | Minimum | Thickness | Width | Height | ||||
EJ-LP452030HP | 3.7 | 5C-10C | 160 | 150 | 4.5 | 20 | 30 | 4.5 |
EJ-LP353048HP | 3.7 | 5C-10C | 270 | 250 | 3.5 | 30 | 48 | 7 |
EJ-LP403048HP | 3.7 | 5C-10C | 400 | 380 | 4 | 30 | 48 | 10 |
EJ-LP423048HP | 3.7 | 5C-10C | 430 | 400 | 4.2 | 30 | 48 | 28.5 |
EJ-LP503048HP | 3.7 | 5C-10C | 550 | 500 | 5 | 30 | 48 | 13.5 |
EJ-LP703048HP | 3.7 | 5C-10C | 800 | 700 | 7 | 30 | 48 | 19 |
EJ-LP883090HP | 3.7 | 5C-10C | 2000 | 1800 | 8.8 | 30 | 90 | 45.5 |
EJ-LP553448HP | 3.7 | 5C-10C | 700 | 650 | 5.5 | 34 | 48 | 17 |
EJ-LP603450HP | 3.7 | 5C-10C | 880 | 800 | 6 | 34 | 50 | 13.5 |
EJ-LP803454HP | 3.7 | 5C-10C | 1150 | 1050 | 8 | 34 | 54 | 27.5 |
EJ-LP803560HP | 3.7 | 5C-10C | 1250 | 1150 | 8 | 35 | 60 | 30.5 |
EJ-LP503759HP | 3.7 | 5C-10C | 850 | 800 | 5 | 37 | 59 | 22 |
EJ-LP803454HP | 3.7 | 5C-10C | 1050 | 1000 | 4.5 | 43 | 74 | 28 |
EJ-LP555590HP | 3.7 | 10C-15C | 2300 | 2100 | 5.5 | 55 | 90 | 54.5 |
EJ-LP452030HP | 3.7 | 10C-15C | 140 | 130 | 4.5 | 20 | 30 | 4.5 |
EJ-LP353048HP | 3.7 | 10C-15C | 330 | 300 | 3.5 | 30 | 48 | 9 |
EJ-LP703090HP | 3.7 | 10C-15C | 1400 | 1300 | 7 | 30 | 90 | 35.5 |
EJ-LP803560HP | 3.7 | 10C-15C | 1250 | 1150 | 8 | 35 | 60 | 31.5 |
EJ-LP854374HP | 3.7 | 10C-15C | 2100 | 2000 | 8.5 | 43 | 74 | 51.5 |
EJ-LP453048HP | 3.7 | 15-20C | 430 | 400 | 4.5 | 30 | 48 | 12 |
EJ-LP753090HP | 3.7 | 15-20C | 1500 | 1400 | 7.5 | 30 | 90 | 40 |
EJ-LP683560HP | 3.7 | 15-20C | 1000 | 950 | 6.8 | 35 | 60 | 27.5 |
EJ-LP854374HP | 3.7 | 15-20C | 2100 | 2000 | 8.5 | 43 | 74 | 55 |
EJ-LP683560HP | 3.7 | 20C | 1000 | 950 | 6.8 | 35 | 60 | 30 |
EJ-LP605590HP | 3.7 | 20C | 2100 | 2000 | 6 | 55 | 90 | 67 |
Low-temperature type, standard working temperature range is -40°C~45°C, but also can work at 60°C with low efficiency.
Application: GPS, car trackers, military radios, broken line indicators etc..
Model | Nominal Voltage(V) | Nominal(mah) | Dimension(mm) | Approx Weight(g) | |||
Typical | Minimum | Thickness | Width | Height | |||
EJ-LP383454LT | 3.7 | 720 | 670 | 3.8 | 34 | 54 | 14.4 |
EJ-LP603048LT | 3.7 | 900 | 850 | 6 | 30 | 48 | 18 |
EJ-LP963450LT | 3.7 | 1800 | 1700 | 9.6 | 34 | 50 | 36 |
EJ-LP103450LT | 3.7 | 1850 | 1800 | 10 | 34 | 50 | 37 |
EJ-LP505597LT | 3.7 | 3100 | 2900 | 5 | 55 | 97 | 62 |
EJ-LP103454LT | 3.7 | 2000 | 1950 | 10 | 34 | 54 | 40 |